Tender Notice |
|
| TenderID | 114578875 |
| Tender Brief | Tender For Sale Of Scrap , Sale Of Uprooted Trees (Scrap) , Ms Scrap - 7661.405 Kg , Wood Scrap - 3641.95 Kg , Aluminium Scrap - 180.455 Kg , Copper Scrap - 24.575 Kg , Gi Scrap - 93.9 Kg , Pvc Scrap - 63.511 Kg , Brass Scrap - 27.575 Kg , E Waste - 1 Lot |
| Competition Type | ICB/NCB (Plz Refer Document) |
| Funded By | Self-Funded |
| Country | India |
| Tender Value | Plz Refer Document |
| Tender Value In USD | Plz Refer Document |
Key Dates |
|
| Publish Date | 17 Jun 2026 |
| Last Date of Bid Submission | 02 Jul 2026 |
CPVs |
|
| 14630000-Slag, dross, ferrous waste and scrap | |
| 98300000-Miscellaneous services | |
Other Detail |
|
| View Original Tender Notice / Tender Document |